Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1343| Título : | ¿Chile podría ser considerado un país desarrollado? | 
| Autor : | Guillermo Patricio González Delmás | 
| Fecha de publicación : | 1-ene-2022 | 
| Resumen : | Chile logró los mejores indicadores macroeconómicos de la región, pero con Índice de Desarrollo Humano (IDH; 0,85), el menor en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Razón por la cual, este artículo tuvo como propósito analizar el desarrollo económico de Chile y su impacto social (1970 – 2021). El estudio se desarrolló con un alcance descriptivo, con énfasis en elementos como el índice de desarrollo humano, su nivel de desarrollo, y los principales sucesos económico, financiero, social. Se aplicó el método bibliográfico, para analizar la crisis económica en América latina y el Caribe (ALC). Según los resultados del estudio, Chile ha sido una economía estable y la más desarrolladas de ALC, presenta un alto grado de desigualdad en su población y la mayor respecto al grupo OCDE, entre las mejores campañas de salud frente al COVID -19. Se concluyó que no ha alcanzado el estándar de país desarrollo. | 
| URI : | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1343 | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Enfoques Vol. 6 Núm. 21 (2022) | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_4_Enfoques_N21V6.pdf | 752.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | |
| Articulo_4_Enfoques_N21V6-convertido.htm | 170.94 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_4_Enfoques_N21V6_-_Desconocido.epub | 738.04 kB | EPUB | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


 
        