Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montiel Flores, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-30T01:18:34Z | - |
dc.date.available | 2022-04-30T01:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1330 | - |
dc.description.abstract | Este estudio aborda los impactos que ha tenido la pandemia causada por el virus COVID-19 en México en el consumo de alimentos a través del uso de las aplicaciones móviles. El estudio es de tipo cuantitativo descriptivo y transversal enfocado al análisis de los hábitos de consumo actual de los estudiantes universitarios en el estado de Guanajuato, México en una situación de confinamiento que tiende a ser librado pese a las recomendaciones de salud pública. La introducción incluye la revisión de la literatura disponible y del contexto habido a nivel nacional en México. Entre los resultados más significativos destaca la preferencia por el consumo de comida, este consumo lo realiza generalmente para el consumo familiar. Entre las conclusiones más relevantes se subraya el protagonismo que los jóvenes universitarios tienen debido al dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) y son objetivo clave para estrategias comerciales futuras. | - |
dc.title | EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y LAS APLICACIONES MÓVILES: EL CASO DE UNIVERSITARIOS EN GUANAJUATO, MÉXICO | - |
dc.date.updated | 2022-04-30T01:18:34Z | - |
Appears in Collections: | Revista Enfoques Vol. 5 Núm. 17 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_1.pdf | 953.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
articulo-no-1.htm | 99.13 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_1_-_Alba.epub | 335.96 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.