Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3568
Title: | Desarrollo de las competencias matemáticas en el nivel inicial a través de los juegos interactivos y vivenciales |
Authors: | Gloria Maney Hu Rivas Yoselin Andrea Huapaya-Capcha Ricardo De La Cruz Rioja Henry Ernesto Infante Takey Giomar Arturo Shiguay Guizado |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de los juegos interactivos y vivenciales en el desarrollo de las competencias matemáticas en niños de 5 años de la Institución Educativa 878 –Carabayllo, Perú. Se utilizó un diseño cuasiexperimental longitudinal para la recolección de datos. La muestra estuvo compuesta por 160 estudiantes, de los cuales 79 integraron el grupo experimental y 81 el grupo control. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva y la prueba U de Mann-Whitney para la contrastación de hipótesis. Los resultados mostraron una diferencia significativa en el desarrollo de las competencias matemáticas entre el grupo experimental y el grupo control, a favor de los juegos interactivos y vivenciales. Con base en la significancia del postest (p = 0.000 < 0.05), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna: los juegos interactivos y vivenciales influyen positivamente en la adquisición de competencias matemáticas. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3568 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 8 Núm. 35 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_8_Horizontes_N35V8.pdf | 528.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_8_Horizontes_N35V8.html | 249.66 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_8_Horizontes_N35V8_-_Desconocido.epub | 51.95 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.