Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2923
Title: | Percepción de la población acerca del manejo de los residuos sólidos |
Authors: | Ricardo Mejía Medina Pedro Ramírez Mendoza |
Abstract: | En la actualidad, es cada vez más urgente abordar el manejo de los residuos sólidos, debido al constante aumento en su generación. El estudio persigue evaluar la percepción de la población en relación al manejo de los residuos sólidos en el distrito de Ricardo Palma, Perú. La investigación adopta un enfoque básico y utiliza un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. Se establecen dos variables la percepción de la población (variable independiente) y el manejo de los residuos sólidos (variable dependiente), cada una con sus respectivas dimensiones. A través de la técnica de la encuesta y un cuestionario como instrumento que incluye 23 preguntas, se recopilan datos de 365 residentes del distrito. Los resultados destacan que la dimensión de "limpieza pública" muestra la correlación más alta (R^2 = 0,9163), resaltando la necesidad de mejorar este aspecto en el manejo de residuos sólidos para satisfacer las expectativas de la comunidad. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2923 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 7 Num. 17 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4_Ingenieria_N17V7.pdf | 828.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_4_Ingenieria_N17V7.html | 108.18 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_4_Ingenieria_N17V7_-_JuniorBarreto.epub | 795.74 kB | EPUB | View/Open | |
ING-Ricardo_Mej__a_CERTIFICACI__N_DE_PUBLICACI__N.pdf | 499.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.