Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1098
Title: | Resiliencia y estrés laboral en docentes del nivel primaria en tiempos de pandemia por Covid-19, 2020 |
Authors: | José Huamán Narvay |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Abstract: | El objetivo fue determinar la relación entre resiliencia y estrés laboral en docentes del nivel primaria de la Región Ica, aplicándose el estudio de nivel correlacional con diseño no experimental de corte transversal, tomándose una población de 145 docentes el cual fue considerado como el tamaño de la muestra, bajo el muestreo no probabilístico, usándose los instrumentos documentales Escala de Resiliencia de Connor y Davidson y la escala de Estrés docente ED-6, llegando a obtener el resultado que indica que existe relación inversa entre resiliencia y estrés laboral, procesado con el rangos de Spearman con p valor de 0.000, un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de -0.445, llegando a la conclusión que a medida que aumenta la Resiliencia, disminuye el estrés laboral en los docentes del nivel primaria de la Región Ica. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1098 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 5 Núm. 21 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_12_Horizontes_N21V5.pdf | 324.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_12_Horizontes_N21V5-convertido.htm | 196.68 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_12_Horizontes_N21V5_-_Desconocido.epub | 340.52 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.