Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1742
Title: | Análisis teórico de la influencia de las Microfinanzas en el crecimiento económico |
Authors: | Mauricio Rivera Poma Doris Gallegos Santillán |
Issue Date: | 1-Sep-2021 |
Abstract: | Este artículo busca desarrollar un recorrido teórico para determinar la influencia que han tenido las microfinanzas y su principal producto, el microcrédito, como motor de impulso para el crecimiento económico de las naciones: para lo cual se utilizaron los métodos histórico lógico, deductivo e inductivo e histórico lógico. En este estudio, se describe las distintas corrientes favorables y opositoras sobre la influencia que tiene el desarrollo financiero y el crecimiento económico, se describen las principales características de las microfinanzas y el microcrédito; también se describen los resultados obtenidos por varias investigaciones acerca de los beneficios que han mostrado las microfinanzas en variables como la pobreza, el ingreso. Finalmente se describen algunas investigaciones que muestran los resultados empíricos de la relación cuantitativa entre crecimiento económico, microfinanzas y microcrédito. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1742 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 4 Núm. 10 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2___eque_N10V4.pdf | 282.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_2___eque_N10V4-convertido.htm | 257.76 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_2_Neque_N10V4_-_Desconocido.epub | 247.68 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.