Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores Flores, Luis Antonio | - |
| dc.contributor.author | Vásquez Laulate, Ruby Alegría | - |
| dc.contributor.author | Cuipal Torres, Julio Segundo | - |
| dc.contributor.author | Bardales Grández, Kosseth Marianella | - |
| dc.contributor.author | Alva Chirinos, Maria Enith | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T06:21:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T06:21:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9907-839-05-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3908 | - |
| dc.description | DOI: http://doi.org/10.33996/cide.ecuador.TE9907839 | - |
| dc.publisher | Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador | en_US |
| dc.subject | Educación | en_US |
| dc.title | Cómo hacer una tesis o un artículo científico usando inteligencia artificial. Manual para investigadores jóvenes | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | CIDE Editorial - Ecuador | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

