Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3679
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Max Alejandro Huaranja Montaño | - |
dc.contributor.author | Medalit Nieves Salcedo Rodríguez | - |
dc.contributor.author | José Luis Claros Manotupa | - |
dc.contributor.author | Arminda Tirado Rengifo | - |
dc.contributor.author | Raúl Alberto Ruiz Arias | - |
dc.contributor.author | Fernando Antonio Sernaque Auccahuasi | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T13:53:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T13:53:52Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3679 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es establecer el efecto del uso del Kahoot en las actitudes hacia la investigación y el rendimiento académico de la asignatura de metodología de la investigación en estudiantes de ingeniería química de una universidad en Lima. La investigación es cuasiexperimental y participaron 55 estudiantes. Se emplearon la Escala de Actitudes hacia la Investigación (EACIN-R) y la ficha de recolección del rendimiento. Tras la intervención, el grupo experimental presentaron mejores puntuaciones en las actitudes hacia la investigación y rendimiento en contraste con el grupo control (p ? .05), aunque el incremento atribuido al uso del Kahoot fue pequeño en ambas variables (PSest ? .56). Se concluye que el uso de Kahoot como recurso pedagógico ha ejercido un impacto positivo, aunque modesto, en el estímulo de actitudes proclives hacia la investigación y en el rendimiento académico. | - |
dc.title | Efecto del kahoot en la actitud hacia la investigación y el rendimiento académico en universitarios | - |
dc.date.updated | 2025-09-26T13:53:52Z | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 9 Núm. 37 (2025) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_11_Horizontes_N37V9_Extra.pdf | 575.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Art11_-_Desconocido.epub | 25.34 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.