Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintana Ilanzo, Celia Flor | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T16:00:59Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T16:00:59Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3621 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la psicología positiva explora el concepto de gaudibilidad, contribuyendo al bienestar psicofisiológico. Por lo cual, el objetivo central de esta investigación fue determinar las evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Gaudibilidad en universitarios peruanos. Este estudio se enmarcó en la categoría de investigación aplicada y el diseño seleccionado es el instrumental. La muestra fue 346 sujetos se obtuvo a través de un muestreo aleatorio simple. Por otro lado, el instrumento usado es la Escala de Gaudibilidad para Adultos de Morelia. Se evidenció un valor de Alfa de Cronbach estandarizado de 0.8512; adicionalmente, para todos los casos analizados, p>0.05, razón por la cual se puede afirmar que no se reportan diferencias significativas. Las condiciones del entorno más que las del propio individuo son las que tienen mayor propensión a afectar positiva o negativamente la gaudibilidad de los encuestados | - |
dc.title | Validez y confiabilidad de la Escala de Gaudibilidad en universitarios | - |
dc.date.updated | 2025-09-25T16:00:59Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 9 Núm. 36 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_9_Horizontes_N36V9.pdf | 536.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
art9.html | 338.39 kB | HTML | View/Open | |
art9_-_Desconocido.epub | 68.84 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.