Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3599Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Olivares Alvares, Edgar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T01:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T01:40:16Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3599 | - |
| dc.description.abstract | La pandemia por COVID-19 transformó radicalmente los paradigmas de la movilidad académica y colaboración universitaria a nivel global, generando impactos particularmente significativos en la región andina. Este estudio analiza las transformaciones en la movilidad académica y redes de colaboración entre Perú y Ecuador durante el período postpandemia (2020-2025), mediante un análisis documental exhaustivo de literatura especializada, informes institucionales y datos estadísticos. Los resultados revelan una disminución del 78% en la movilidad presencial durante 2020-2021, compensada parcialmente por el surgimiento de programas de movilidad virtual. La reactivación de la Asociación de Universidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú (AUSENP) en 2025 representa un hito significativo en la recuperación de las redes de colaboración binacional. Se identifican factores determinantes como la digitalización acelerada, nuevos marcos normativos y la redefinición de estrategias de internacionalización. Las conclusiones evidencian una transformación hacia modelos híbridos de colaboración académica, con énfasis en la sostenibilidad y la integración transfronteriza como elementos clave para el fortalecimiento de la educación superior en la región andina. | - |
| dc.title | Movilidad académica y redes de colaboración en la región andina: El caso de Perú y Ecuador en contextos postpandemia | - |
| dc.date.updated | 2025-09-25T01:40:16Z | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 9 Núm. 36 (2025) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Art.07_Movilidad_academica_y_redes_de_colaboracion_en_la_region_andina.pdf | 461.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

