Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3495
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilchez Moscol, Julio César | - |
dc.contributor.author | Diaz, Natalia del Pilar | - |
dc.contributor.author | Otoya Zelada, Antonio Manuel | - |
dc.contributor.author | Escurra Lagos, Jean Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:39:18Z | - |
dc.date.available | 2025-09-18T17:39:18Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3495 | - |
dc.description.abstract | La degradación del suelo causada por derrames de hidrocarburos, destacando su amenaza para la calidad del suelo, agua subterránea y biodiversidad. Busca ofrecer una perspectiva integral sobre el daño ambiental causado por la industria hidrocarburífera con el objetivo de impactar positivamente en la sociedad. El estudio se propone implementar el método de bioestimulación para reducir el nivel de Diesel D B5 en suelos contaminados en un puerto pesquero en Trujillo 2024, identificar cambios durante el tratamiento del suelo, evaluar diferentes dosis de biosol de pescado y determinar la tasa de degradación de Diesel mediante la incorporación de biosol como bioestimulante. Adoptando un diseño Completamente al Azar para la recopilación y análisis de datos. Los resultados fueron contrastados con las pruebas estadísticas, del T Student, indican que el tratamiento de bioestimulación con 60 gramos de Biosol exhibe la mayor tasa de reducción (44.19%), seguido por el tratamiento con 40 gramos de Biosol (43.86%). | - |
dc.title | Bioestimulación para reducir el nivel de Diesel D B-5 en suelos contaminados | - |
dc.date.updated | 2025-09-18T17:39:18Z | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 24 (2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_27_Alfa_N24V8.pdf | 478.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo_27_Alfa_N24V8.html | 150.8 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Articulo_27_Alfa_N24V8_-_Desconocido.epub | 38.52 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.