Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Enrique Antonio Chau Ramos | - |
dc.contributor.author | Crhistian Alexander Chau Ramos | - |
dc.contributor.author | Gustavo René Salcedo Molina | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T21:00:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T21:00:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3317 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, se han desarrollado diferentes procedimientos quirúrgicos para la reconstrucción de dorso nasal; entre ellos, las técnicas pueden incluir injertos autólogos de tejidos blandos (fascia temporal) y cartílago autólogo. Objetivo: determinar una alternativa viable que preserve el aumento el dorso nasal utilizando un implante blando rellenado con cartílago troceado, en pacientes con hundimiento leve a moderado del dorso osteocartilaginoso de origen postraumático. Se utiliza la técnica de cartílago troceado sobre pericondrio costal, porque evita la reabsorción de los injertos troceados a través del tiempo. Materiales y métodos: El estudio se realizó en una clínica de Lima, Perú, durante el año 2022 a 2023. Participaron 20 casos de pacientes entre las edades de 20 a 45 años, sometidos a aumento de dorso nasal con cartílago troceado retirado del cartílago costal. Los pacientes fueron evaluados en el tercer, sexto mes y al año post reconstrucción. Resultados: Se observó que la combinación de la técnica MIXING GRAFT, donde se usa cartílago autólogo troceado más pericondrio costal, se demostró en las mediciones de nasion, rinion y suprapunta de cada paciente manifestando alturas constantes a diferencia de la técnica del injerto troceado independiente, que obtuvo como resultado una disminución significativamente de la altura en el dorso nasal. Conclusiones: El uso de la técnica MIXING GRAFT brinda resultados más duraderos y constantes en los tres puntos evaluados, nasion, rinion, suprapunta. Es por ello que se recomienda su uso como alternativa para corregir hundimientos de dorso nasal de origen postraumático. | - |
dc.title | Preservación de aumento de dorso nasal con pericondrio costal y cartílago autólogo troceado “mixing graft” | - |
dc.date.updated | 2025-07-22T21:00:16Z | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 8 Núm. 22 (2025) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo_11_Vive_N22V8.pdf | 883.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
art11.html | 325.4 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
art11_-_Desconocido.epub | 844.52 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.