Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acosta-Román, Mercedes | - |
dc.contributor.author | Huayllani-Quispe, Silvia Anabel | - |
dc.contributor.author | Cerna Ruiz, Liszeth Paola | - |
dc.contributor.author | Ponce Loza, Juan Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T20:30:34Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T20:30:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3315 | - |
dc.description.abstract | Los estilos de vida saludables son clave en el desarrollo infantil y juvenil, influyendo en su bienestar físico, mental y social. Estudios muestran que talleres educativos mejoran el conocimiento sobre hábitos saludables en estudiantes, promoviendo cambios positivos en su comportamiento diario. Objetivo: Determinar la efectividad de un taller en estilos de vida saludable en estudiantes de un distrito vulnerable de Perú. Materiales y métodos: Estudio de tipo aplicada y diseño pre experimental. Con una población de 122 estudiantes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento un cuestionario que paso por el proceso de validez, antes de aplicar el instrumento a los integrantes del estudio, se entregó el consentimiento informado a sus padres de familia al ser menores de edad. Resultados: La etapa de vida niño lo conforman en mayoría la población en estudio con un 60 % y con un nivel de estudios de primaria en 68 %; el nivel de conocimiento de estilos de vida saludable en caso de la población de niños y adolescentes, antes del taller un 23 % en nivel muy bueno y después del taller un 54,1 %, antes del taller en 0 % en nivel excelente y después del taller un 39,3 %; el análisis de la efectividad del taller antes y después, con X2 (chi-cuadrado) de 193,85 y p valor de 0,000. Conclusión: El taller tuvo un efecto estadísticamente significativo en la mejora del conocimiento sobre estilos de vida saludable | - |
dc.title | Efectividad de un taller en estilos de vida saludable en estudiantes peruanos vulnerables | - |
dc.date.updated | 2025-07-22T20:30:34Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 8 Núm. 22 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_13_Vive_N22V8.pdf | 578.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.html | 197.41 kB | HTML | View/Open | |
11_-_Desconocido.epub | 41.24 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.