Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3298Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castañón-Valdivia, Vanessa Reyna | - |
| dc.contributor.author | Daniel Martin Centella-Centeno | - |
| dc.contributor.author | Chura-Quispe, Gilber | - |
| dc.contributor.author | Salamanca-Chura, Edith Cristina | - |
| dc.contributor.author | Flores-Rosado, Cristina Beatriz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T17:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-22T17:48:41Z | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3298 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la correlación entre espiritualidad y bienestar psicológico entre estudiantes de enfermería de Tacna-Perú. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal sobre una muestra de 113 jóvenes estudiantes. Se utilizaron las escalas de espiritualidad de Parsian y Dunning y la escala de bienestar psicológico de Riff. Los análisis estadísticos empleados incluyeron el tau b kendall. Resultados: Se reveló que la edad media de la muestra fue de 20,36 años (±3,0), con predominio del sexo femenino (91,2%). El 53,1% de los estudiantes de enfermería exhibió un alto nivel de espiritualidad, mientras que el 68,1% de los encuestados presentó un alto nivel de bienestar psicológico. Conclusión: Se encontró una correlación significativa entre tres componentes de la espiritualidad (autoconciencia, importancia de las creencias, necesidades espirituales) y los seis componentes del bienestar psicológico (crecimiento personal, relaciones positivas con los demás, propósito de vida, autoaceptación, planes futuros y control personal) a un nivel estadísticamente significativo (p<0,01). | - |
| dc.title | Espiritualidad y bienestar psicológico en estudiantes de enfermería: estudio piloto en universidad pública del Perú | - |
| dc.date.updated | 2025-07-22T17:48:41Z | - |
| Aparece en las colecciones: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 7 Núm. 21 (2024) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_4_Vive_N21V7.pdf | 532.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_4_Vive_N21V7.html | 212.38 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_4_Vive_N21V7_-_Desconocido.epub | 58.36 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

