Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Russbelt Yaulilahua-Huacho | - |
dc.contributor.author | Jorge Luis Huere-Peña | - |
dc.contributor.author | Liliana Asunción Sumarriva-Bustinza | - |
dc.contributor.author | Cesar Castañeda-Campos | - |
dc.contributor.author | Manuel Agustín Martínez-Cáceres | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-20T22:08:49Z | - |
dc.date.available | 2025-07-20T22:08:49Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/3241 | - |
dc.description.abstract | Los pasivos ambientales mineros generan la degradación del suelo a la contaminación agua; por ello, que el uso de materia orgánica y humus como estimulantes y plantas con elevada producción de biomasa que a través de sus raíces hagan la extracción de contaminantes. De ahí que el objetivo fue evaluar la germinación y crecimiento del pasto trébol blanco (Trifolium repens) en pasivos mineros, con la adición de tierra negra y compost como sustratos. El estudio se realizó en la Compañía Buenaventura Julcani Huancavelica Los tratamientos estudiados fueron: T1 (relave puro), T2 (relave puro y tierra negra), T3 (relave puro y compost), T4 (relave puro, tierra negra y compost) en combinaciones de 4: 3,1: 3,1: 3:1,1 con total de doce unidades experimentales. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 1 x 4, considerando en cada tratamiento doce repeticiones. Los resultados, en germinación de semillas de Trifolium repens a los 18 días, se obtuvo un porcentaje de germinación del 31 ± 7 en el tratamiento uno de relave puro (grupo control), el 55 ± 10 en tratamiento dos de relave puro y tierra negra, el 26 ± 10 en tratamiento tres de relave puro y compost, y el 41 ± 9 en el tratamiento cuatro de relave puro, tierra negra y compost, para las semillas de Trifolium repens. La combinación de relave puro, tierra negra y compost mejora la germinación en comparación con el grupo control y el tratamiento tres, pero no alcanza la efectividad del tratamiento dos. | - |
dc.title | Análisis del crecimiento de Trifolium repens cultivado en pasivos mineros artificialmente como estrategia de remediación | - |
dc.date.updated | 2025-07-20T22:08:49Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 8 Núm. 23 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_9_Alfa_N23V8.pdf | 548.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Alfa_N23V8_Articulo_09.html | 428.55 kB | HTML | View/Open | |
Alfa_N23V8_Articulo_09_-_Desconocido.epub | 52.92 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.