Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juan Pablo Morales Corozo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T15:36:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T15:36:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2925 | - |
dc.description.abstract | La investigación aborda la gestión de riesgos de inundaciones, destacando la importancia de fijar franjas de protección en ríos para prevenir daños y pérdidas. El objetivo es determinar la franja de protección hídrica en el río Cabeno para implementar planes de alerta temprana y prevenir desastres. El método involucra la combinación de ecuaciones para proponer una lógica y evaluar parámetros hidrológicos clave. Los resultados confirman el comportamiento del río, especialmente en invierno con caudales de hasta 1369,92 m3/s, proporcionando una base referencial para obras de mitigación mediante bioingeniería. En conclusión, este estudio respalda la necesidad de medidas preventivas y destaca la utilidad de la bioingeniería en la mitigación de riesgos de inundaciones. | - |
dc.title | Sistema de alerta temprana y franja de protección hídrica en el Río Cabeno-Ecuador | - |
dc.date.updated | 2024-01-03T15:36:21Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 7 Num. 17 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_2_Ingenieria_N17V7.pdf | 546.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_2_Ingenieria_N17V7.html | 129.09 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_2_Ingenieria_N17V7_-_JuniorBarreto.epub | 143.71 kB | EPUB | View/Open | |
ING-Juan_Pablo_Morales_CERTIFICACI__N_DE_PUBLICACI__N.pdf | 429.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.