Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2851
Title: | Desempleo, morosidad y castigos de créditos en la banca chilena durante la pandemia |
Authors: | Hernán Marcelo Pape Larre Francisco Javier Vásquez Tejos |
Abstract: | El COVID-19 generó una crisis económica a nivel mundial, y afectó a diferentes indicadores bancarios. Por ello, el objetivo del estudio fue determinar la relación entre los indicadores macroeconómicos, en el período previo y durante la pandemia COVID-19, en Chile. La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional, y con corte longitudinal (2012-2021). Se analizaron los principales bancos comerciales que operan en Chile y tres tipos de créditos: consumo, comercial y para la vivienda. El análisis se realizó con la técnica de estadística descriptiva, análisis correlacional, prueba t-student, entre otros. Se comprobó que durante la pandemia hubo una importante caída de la actividad económica, y una significativa alza en el desempleo. A pesar de estó, hubo una disminución en la morosidad durante la pandemia comparada con el periodo previo. De los diferentes tipos de créditos se concluye que el crédito de consumo presenta mayores niveles de castigos durante la pandemia. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2851 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 6 Núm. 16 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_2___eque_N16V6.pdf | 559.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
art_2.html | 202.57 kB | HTML | View/Open | |
art_2_-_Franklin.epub | 144.59 kB | EPUB | View/Open | |
__EQUE_02-Hern__n_Marcelo_Pape_CERTIFICACI__N_DE_PUBLICACI__N.pdf | 308.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.