Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2469
Title: | La modelación matemática como estrategia didáctica para la resolución de problemas matemáticos |
Authors: | Luis Vicente Mejía Alemán Carlos Ignacio Gallo Águila Diana Judith Quintana Sánchez |
Abstract: | La modelación matemática permite representar, operar e informar sobre objetos del mundo real con métodos y programas matemáticos. El propósito de esta investigación es conocer el nivel de desarrollo de la capacidad para resolver problemas matemáticos de precálculo y cálculo en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Piura (UNP). La metodología que se propuso fue de enfoque cuantitativo, fue de tipo longitudinal y del nivel explicativo y se empleó un diseño experimental de carácter pre- experimental. Posterior al estudio hubo un incremento significativo en el desarrollo de la capacidad para resolver problemas matemáticos de precálculo y cálculo de los estudiantes y que no existen diferencias significativas entre las dimensiones de esta capacidad. Se llegó a la conclusión que la Modelación Matemática como estrategia didáctica ha sido eficaz y que es un aporte valioso al campo de la tecnología educativa en el área o asignatura de Matemática. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2469 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 6 Núm. 26 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_31_Horizontes_N26V6.pdf | 461.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_31_Horizontes_N26V6.html | 434.62 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_31_Horizontes_N26V6.epub | 73.87 kB | EPUB | View/Open | |
HORI_31-Luis_Vicente_Mej__a_CERTIFICACION.pdf | 139.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.