Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2260
Title: | Análisis y funcionabilidad de sistemas IOT basados en prototipos y módulos comerciales |
Authors: | Paul Bonilla Agualongo Freddy Núñez Darwin Manitio Lignia |
Abstract: | Internet de las cosas (IOT) es una tecnología emergente con un crecimiento y un impacto muy importante para la industria en procesos de telemetría. En el presente trabajo se realizó un análisis comparativo de: arquitectura, entorno de programación, escalabilidad, seguridad y servicios disponibles en la nube, de prototipos y equipos certificados describiendo ventajas y desventajas, para lo cual se desarrollaron tres sistemas para ser evaluados y a partir de estos se identifican las problemáticas y posibles mejoras. Independientemente de las limitaciones de hardware y software, los tres sistemas registran la información de manera similar, tienen autonomía energética y respaldo de datos de manera local con dispositivos externos o incorporados, la diferencia de costo es significativa, sin embargo, en la actualidad la tecnología IOT es más accesible y con las mejoras adecuadas se puede conseguir rendimientos y vida útil similar a un sistema comercial. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2260 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 6 Num. 15 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_1_Ingenieria_N15V6.pdf | 268.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_1_Ingenieria_N15V6.html | 110.23 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_1_Ingenieria_N15V6.epub | 41.16 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.