Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2251
Title: | Potencial para la producción de café orgánico en fincas de la provincia de Oxapampa, Pasco |
Authors: | Guillermo Gomer Cotrina Cabello Pedro David Córdova Trujillo Benito Filemón Buendía Quispe |
Abstract: | El estudio tiene como propósito determinar el potencial la influencia de limitantes en la producción, certificación de café orgánico de las fincas de los distritos de Chontabamba, Oxapampa y Huancabamba, provincia de Oxapampa, Pasco- Perú, durante la temporada del año 2019 a 2020, Metodología de investigación fue aplicada, nivel de transversal, la muestra estuvo constituida por 82 fincas cafetaleras de Chontabamba, Oxapampa, Huancabamba, Provincia de Oxapampa. El muestreo fue tipo probabilístico por conglomerados. Las técnicas utilizadas son: Observación, entrevistas, revisión documental, las herramientas utilizadas fueron; ficha de observación, guía de entrevista. La investigación se desarrolló buscando conocer las potencialidades, para responder a las razones bajo crecimiento de la caficultura orgánica en el del ámbito de estudio. El Resultado obtenido fue encontrar el 9.8% de los caficultores se ubican en el grupo I y ellos tiene un potencial alto para certificar y producir café orgánico en el corto plazo; el 73.2% de los caficultores se ubican en el grupo II, tiene un potencial medio de 17.1% de los caficultores ubicados, el grupo III, tiene un potencial bajo, conclusiones las principales limitaciones de manejo tecnológico sociales, económicos para la certificación, producción de café orgánico en el ámbito de estudio según su relevancia son: la débil asociatividad de los productores, la carencia de financiamiento, bajo nivel de manejo tecnológico, deficiente asociatividad que influye directamente en la cadena de valor del café no consolidada, la débil gestión empresarial, limitado financiamiento del proceso de certificación. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2251 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 6 Núm. 18 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4_Revista_Alfa_N18V6.pdf | 426.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_4_Revista_Alfa_N18V6.html | 393.09 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_4_Revista_Alfa_N18V6.epub | 72.88 kB | EPUB | View/Open | |
ALFA_04-Guillermo_Cotrina_CERTIFICACI__N.pdf | 329.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.