Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hugo Daniel García Juárez | - |
dc.contributor.author | Jannie Caroll Mendoza Zuta | - |
dc.contributor.author | Ricardo Antonio Armas Juárez | - |
dc.contributor.author | Luis Edgardo Cruz Salinas | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T15:48:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T15:48:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2250 | - |
dc.description.abstract | El artículo presenta el diseño de una Planta de Tratamiento físico - químico de Aguas Residuales (PTAR) provenientes de los procesos de la curtiembre “Alianza Virgen de la Asunción SCRL”, en Perú. Fue una investigación propositiva, el diseño de campo se fundamentó en un diagnóstico de necesidades; el análisis y recolección de información permitió identificar contaminantes muy tóxicos, como el sulfuro y el cromo, en los efluentes que descarga la empresa en el alcantarillado público. Estos compuestos pueden ocasionar graves daños para la vida de animales, vegetales y seres humanos que estén en contacto con esta agua. Del análisis de los efluentes se determinaron los siguientes valores: < 0.5, cromo hexavalente < 0.001, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) 25.2, Demanda Química de oxígeno (DQO) 94.2, solidos sediméntales 1.5, solidos totales en suspensión 10, sulfuro < 0.00045 y pH 7.8. Se concluyó que la PTAR permite reducir la DQO en 93%, la DBO en un 92%, los sólidos suspendidos en un 95%, sulfuros en un 99% y el cromo un 96%. Los efluentes resultantes del tratamiento pueden ser reutilizados por la empresa, vertidos al alcantarillado o a una fuente de agua, ya que no son causa de contaminación ni de malos olores. La PTAR se diseñó para realizar procedimientos de tamizado, coagulación, floculación, sedimentación, precipitación y filtración de metales pesados; como respuesta a las necesidades detectadas en la empresa. | - |
dc.title | Tratamiento de aguas residuales provenientes del proceso de curtido de pieles | - |
dc.date.updated | 2022-11-17T15:48:03Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 6 Núm. 18 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_5_Revista_Alfa_N18V6.pdf | 559.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_5_Revista_Alfa_N18V6.html | 181.72 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_5_Revista_Alfa_N18V6.epub | 134.04 kB | EPUB | View/Open | |
ALFA_05-Hugo_Daniel_Garc__a_CERTIFICACI__N.pdf | 333.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.