Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | César Augusto Atalaya Pisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:36:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T15:36:29Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/2152 | - |
dc.description.abstract | Observándose los cambios actuales respecto a las metodologías de enseñanza docente y la virtualización de la educación, el presente estudio planteó como objetivo establecer la incidencia de la competencia digital y la competencia docente en la formación investigativa en ingeniería de las telecomunicaciones de una universidad pública. Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, diseño transversal, correlacional causal y no experimental. La muestra estuvo constituida por 234 estudiantes, la cual fue extraída de una población de 500 estudiantes. La técnica empleada para el proceso de recolección de datos fue la encuesta, apoyándose en 3 instrumentos de escala ordinal de Likert para las variables en estudio, los que a su vez fueron sometidos a los respectivos análisis de confiabilidad por el Alfa de Cronbach y validado por juicio de expertos. Finalmente, los resultados obtenidos a través del modelo de regresión logística ordinal mostraron valores de Nagelkerke de 0.368, Wald superiores a 12.737 y un p-valor de 0.000, los cuales permitieron aceptar que la competencia digital y docente inciden de manera significativa en la formación investigativa en ingeniería de las telecomunicaciones de una universidad pública. | - |
dc.title | Competencia digital y docente en la formación investigativa de la carrera de ingeniería de las telecomunicaciones | - |
dc.date.updated | 2022-11-08T15:36:29Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 6 Núm. 23 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_10_Horizontes_N25V6.pdf | 459.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_10_Horizontes_N25V6.html | 653.45 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_10_Horizontes_N25V6.epub | 94.95 kB | EPUB | View/Open | |
HORI_10-C__sar_Atalaya_CERTIFICACION.pdf | 226.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.