Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1833
Title: | Covid-19: La evitación experiencial como predictor de hostilidad en los equipos de primera respuesta |
Authors: | Henry Rafael Cadena-Povea Patricio R. Arias Jhostyn Fernando Suárez Pérez William Saud Yarad Salguero † Marlon Leonardo Román Tarapués |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Abstract: | La pandemia de la Covid-19 producida por el virus Sars-Cov2 ha generado una profunda crisis en diversos contextos: económica, social, política y psicológica. En este estudio se muestra un análisis de las respuestas psicológicas que la crisis sanitaria ha producido en un equipo de respuesta primaria en emergencias. Se realizó un estudio explicativo con una muestra de 257 bomberos (77% hombres y 23% mujeres). Se evalúo el nivel de predicción de las variables Percepción Subjetiva de Gravedad del Evento Crítico, Evitación Experiencial, sobre la Ansiedad, Depresión y Hostilidad. Se encontró que las Evitación Experiencial correlaciona con todas las variables con un tamaño de efecto grande. A la vez, en los análisis de regresión lineal, se encontró que la Ansiedad y la Evitación Experiencial predicen la Hostilidad en los Bomberos. Para aclarar el funcionamiento de las variables, se realizó un análisis de sendero usando la variable percepción de gravedad como variable independiente, se encontró que la Gravedad del Evento genera Ansiedad y Hostilidad mediado totalmente por la Evitación Experiencial. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1833 |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 5 Núm. 11 (2022) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.