Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kelvin Molina Paz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:27:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1832 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se basó en la teoría cognitiva-conductual de Aaron Beck, como un enfoque para entender el proceso del estigma, adherencia y resiliencia en pacientes con VIH. El objetivo fue determinar el nivel de estigma, adherencia al tratamiento y resiliencia en pacientes con VIH del Hospital General Enrique Garcés. Se realizó un estudio cuantitativo no experimental con alcance descriptivo de corte transversal, se utilizó: una encuesta sociodemográfica, Escala de Berger para estigma relacionado a VIH, Escala Morisky de Adherencia a la Medicación adaptada para VIH y la Escala de Resiliencia de Wagnild. La investigación incluyó a 80 pacientes adultos con VIH, los resultados demostraron que el 46,25% posee un nivel de estigma bajo, el 42,50% tienen baja adherencia al tratamiento y el 52,50% tienen muy alto nivel de resiliencia. Se concluyó que existe un bajo nivel de estigma, la baja adherencia al tratamiento se relaciona con altos niveles de estigma. | - |
dc.title | Nivel de estigma, adherencia al tratamiento y resiliencia en pacientes con VIH del Hospital Enrique Garcés | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:27:54Z | - |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 5 Núm. 11 (2022) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.