Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marisol Nancy Rodríguez Villanueva | - |
dc.contributor.author | Guido Angelo Huapaya Flores | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:25:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1819 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la diferencias en la relación de la carga laboral y los rasgos del síndrome de Burnout en el personal docente y administrativo de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2017. Los resultados evidencia también que no existe diferencias del Burnout entre el personal contratado y nombrado; es decir que tanto en el personal contratado y nombrado existe la misma exposición a rasgos de burnout como de carga laboral. Se halló diferencias significativas es decir tanto los que vienen laborando entre 1 a 5 años como los que tienen más de 6 años no están expuestos al mismo nivel de síndrome de Burnout. En conclusión se visualiza que la carga laboral está incidiendo en que los trabajadores presenten rasgos de burnout aunque no están en niveles altos están en grados casi riesgosos aspecto que podría repercutir en un futuro en problemas de salud como ya se evidencia en las tablas descriptivas. | - |
dc.title | Carga laboral y el Síndrome Burnout en el personal administrativo y docente universitario | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:25:37Z | - |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 4 Núm. 8 (2021) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.