Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuriel Jeremías Gonzáles Burgoa | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:23:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1806 | - |
dc.description.abstract | La disortografía es la dificultad para producir textos escritos correctos y coherentes, las consecuencias de esta condición son el bajo rendimiento y la desmotivación del estudiante ocasionando altos niveles de deserción y fracaso escolar. El artículo presenta la estrategia psicopedagógica para atender la disortografia de los estudiantes de 3.º de secundaria del colegio Otto Felipe Braun” en Potosí, Bolivia. La muestra intencional fue de 45 estudiantes que cursan en el 3.º “A” de secundaria y 12 profesores que se desempeñan en este curso. Las técnicas para la recolección de los datos fueron la revisión documental y la encuesta; respectivamente los instrumentos estuvieron constituidos por la matriz de registro y análisis y el cuestionario estructurado. La variable dependiente se operacionalizó en tres dimensiones acentuación, sintaxis y gramática con sus respectivos indicadores. Como resultado se diseñó la estrategia Psicopedagógica con fundamento en los principios de la pedagogía, la psicología y la didáctica. | - |
dc.title | Estrategia Psicopedagógica para la reducción de la disortografía en estudiantes de secundaria | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:23:40Z | - |
Appears in Collections: | REPSI, Revista Ecuatoriana de Psicología Vol. 3 Núm. 5 (2020) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.