Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1730
Title: | Gestión de tesorería en las empresas contratistas para puertos |
Authors: | Castellano, Osnely |
Issue Date: | 1-Sep-2020 |
Abstract: | El objetivo se centró en analizar la gestión de tesorería utilizada por las empresas contratistas del Puerto de Maracaibo, Venezuela. La metodología fue descriptiva, con diseño no experimental, de campo y transeccional. La población quedó conformada por las siete (7) empresas con más cantidad de contratos al momento de la investigación. La información se recolecto a través de un cuestionario de 10 ítems, con escala de frecuencias. El mismo fue validado por el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada por la formula Alfa de Cronbach, obteniéndose 0,98. Para procesar los resultados se empleó la media aritmética (X ?) y la frecuencia relativa. Se evidencio una moderada utilización de la gestión de tesorería como unidad estratégica que debe manejar en forma efectiva y eficiente los recursos financ |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1730 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 3 Núm. 7 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2___eque_N7V3.pdf | 491.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_2___eque_N7V3.htm | 114.16 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_2_Neque_N7V3_-_Alba.epub | 38.76 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.