Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1721
Title: | Diseño de sistema de indicadores de gestión para fijar metas en el departamento de facturación |
Authors: | Torcates, Ecaterina Ojeda, José Moreno, Karelis |
Issue Date: | 1-Jan-2020 |
Abstract: | El presente estudio se realizó en el Centro Médico, dedicado a ofrecer servicios integrales de salud. El objetivo de la investigación consistió en proponer un diseño de sistema de indicadores de gestión para fijar metas en el departamento de facturación a crédito. Esta investigación se abordó bajo un tipo descriptivo, proyecto factible, enfoque de campo, tipo documental no experimental. La muestra estuvo representada por (23) personas de facturación y cobranza; el estudio fue censal, implementando un instrumento de recolección y la observación directa. Los resultados demostraron que los trabajadores desconocen que los procedimientos utilizados son los más idóneos para el desarrollo de actividades, los clientes reportan altos índices de morosidad. Se concluye que los indicadores de gestión constituyen una herramienta de monitoreo que pueden incorporar mejoras para obtener un excelente desempeño, los aspectos que en conjunto podrían beneficiar el sistema y la puesta en marcha de los indicadores de gestión. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1721 |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 3 Núm. 5 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 581.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_3.htm | 193.35 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_3.epub | 39.77 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.