Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ochoa Aular, Blasmary | - |
dc.contributor.author | Ramírez B., Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T12:04:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T12:04:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1720 | - |
dc.description.abstract | La investigación se fundamentó en la evaluación de indicadores que permiten medir la gestión presupuestaria de la empresa de electricidad CORPOELEC Zona Cojedes, Venezuela. El presente trabajo se enmarco en una investigación de campo, de carácter descriptivo y diseño no experimental; Se llegó a la conclusión de que el diseño de indicadores para optimizar el control presupuestario de la empresa CORPOELEC, permite mejorar el funcionamiento de las tareas diarias enmarcadas en traspasos y partidas presupuestarias, obteniendo mejores resultados en la utilización y comprensión del mismo. | - |
dc.title | Indicadores de gestión para optimizar el control presupuestario de empresa eléctrica | - |
dc.date.updated | 2022-05-23T12:04:05Z | - |
Appears in Collections: | Ñeque, Revista de Investigación en Ciencias Sociales Vol. 3 Núm. 5 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_4.pdf | 522.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_4.htm | 86.13 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_4.epub | 37.17 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.