Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olga Giovanna Valderrama Rios | - |
dc.contributor.author | Marialita Catalina Ramirez Preciado | - |
dc.contributor.author | Alicia Lourdes Merino Lozano | - |
dc.contributor.author | Maria Soledad Porras Roque | - |
dc.contributor.author | Llerme Nuñez Zarazú | - |
dc.contributor.author | Juana Matilde Cuba Sancho | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T01:09:47Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T01:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1687 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio de caso, en una familia vulnerable de una zona rural. La información se recolectó utilizando como técnicas de la observación, la entrevista, el análisis documental; y de instrumento el formato de valoración de los once Patrones Funcionales de Gordon, mediante visitas domiciliarias; ejecutado de abril a junio del 2021. Se solicitó permiso a la familia previa autorización y consentimiento informado, respetándose la confidencialidad de los datos. Se brindó cuidado enfermero a una familia vulnerable aplicando las etapas del proceso de atención de enfermería, utilizando las taxonomías Diagnostico Enfermeros: Definiciones y Clasificación, Calificación de los Resultados de Enfermería, Clasificación de las Intervenciones de Enfermería. Los diagnósticos priorizados fueron: Mantenimiento ineficaz de la salud relacionado con recursos insuficientes e/p conocimiento insuficiente sobre prácticas básicas de salud; obesidad relacionada con conocimientos insuficientes sobre los factores modificables evidenciado por índice de masa corporal de 34,5 y perímetro abdominal de 1,50 m. de la madre. El último diagnóstico fue: estreñimiento relacionado con cambios en el patrón intestinal manifestado por ingesta insuficiente de fibras, de líquido y falta de ejercicio. La aplicación del plan de cuidados estandarizados en una familia vulnerable en tiempos de pandemia, permitió el abordaje holístico de los problemas identificados, que posibilitó establecer tres diagnósticos, ejecutar las intervenciones, para pasar de una puntuación diana de dos a cuatro, que evidencian la efectividad en el logro de los resultados esperados. | - |
dc.title | Estudio de familia vulnerable de zona rural peruana aplicando el proceso de enfermería | - |
dc.date.updated | 2022-05-19T01:09:46Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 5 Núm. 13 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_2_Vive_N13V5.pdf | 326.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_2_Vive_N13V5-convertido.htm | 138.59 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_2_Vive_N13V5_-_Desconocido.epub | 319.84 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.