Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Pineda, Zulay Marcela | - |
dc.contributor.author | Rivera Pineda, Ingrid Milena | - |
dc.contributor.author | Lugo, Dennis Alexander | - |
dc.contributor.author | Guía Yanes, Marlín | - |
dc.contributor.author | Bastidas Díaz, Carmen | - |
dc.contributor.author | Hagel López, Isabel | - |
dc.contributor.author | Ollarves Ruiz, Víctor Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T00:43:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T00:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1617 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El poro es un orificio de excreción que se encuentra en la epidermis de la piel, en donde pueden producirse problemas de eliminación deficiente del sebo en personas que presentan exceso de grasas. Objetivo: Analizar las características y tratamiento laser aplicado a la población con obstrucción de poros faciales que acuden a la consulta de la Unidad de Dermatología UNIMEL. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, de campo, prospectivo y transversal, la población fue de 653 pacientes de ambos sexos que acudieron a la consulta de dermatología y recibieron laserterapia por presentar obstrucción de poros faciales. Se aplicó estadística descriptiva para la representación de datos. El instrumento utilizado fue una lista de registro. Resultados: Los pacientes presentaron una edad promedio de 37 años, se aplicaron diferentes tratamientos según los criterios diagnósticos, se les realizó el procedimiento de fotona Black peel en un 0,15%, Vela de Nova en un 5,05% y Qs Quimioespectra a un 94,79% que representan un total de 619 personas. Conclusión: El mayor grupo de pacientes que asistió a tratamiento se ubicó entre los 31 a 40 años de edad, un alto porcentaje mujeres afectadas por secuelas de daño facial producido por obstrucción de los poros y acumulación de sebo, un grupo importante 48,8% presenta acné posterior a los 18 años de edad. | - |
dc.title | Caracterización de la población con obstrucción de poros faciales a quienes se les aplico laserterapia en la Unidad de Dermatología UNIMEL | - |
dc.date.updated | 2022-05-19T00:43:40Z | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 3 Núm. 9 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2_final.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.