Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1598Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero Mamani, Nicacia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T00:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-19T00:38:38Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1598 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: Las investigaciones en adolescentes puedan ser de gran utilidad para plantear, con evidencia, la necesidad de realizar actividades preventivas enfocadas a conductas de riesgo. Objetivo: Determinar las conductas de riesgo más prevalentes y su relación con edad y sexo de los de los adolescentes estudiantes de la Ciudad de Villazón. Materiales y métodos: El tipo de investigación es epidemiológico, observacional, descriptivo, analítico y transversal. Los resultados obtenidos plantean que existe relación entre el género y las conductas de riesgo como, el consumo de alcohol en mayores de 18 años y en menores de 18 años; consumo de tabaco los hombres muestran 8 veces mayor riesgo que las mujeres; también los hombres mostraron 5 veces mayor riesgo de consumo de drogas que las mujeres; además de no usar condón en su primera relación sexual y los hombres mostraron mayor riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual que las mujeres. Conclusión: Las conductas de riesgo más prevalentes en adolescentes, son el consumo de tabaco, consumo de drogas ilícitas y las relaciones sexuales. | - |
| dc.title | Conductas de riesgo en adolescentes estudiantes de nivel secundario | - |
| dc.date.updated | 2022-05-19T00:38:38Z | - |
| Aparece en las colecciones: | REVISTA DE SALUD VIVE Vol. 3 Núm. 7 (2020) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Articulo_No_4.pdf | 605.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Articulo_No_4.htm | 58.94 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
| Articulo_No_4.epub | 50.06 kB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


