Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1551
Title: | Análisis de Perfil Lipídico en cuyes (Cavia porcellus) suplementados con vitamina E y selenio orgánico |
Authors: | Luis Adolfo Ramos-Mamani Rosario del Pilar Telles Velásquez Miguel Ángel Padilla Mamani |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el perfil lipídico (colesterol y triglicéridos) en los cuyes en etapa de recría con dietas suplementadas con vitamina E y selenio orgánico. Se dividieron los cuyes (189 cuyes machos de 15 días) en 6 tratamientos y un tratamiento control, cada tratamiento recibió su dieta suplementada durante 8 semanas, al final de este periodo se tomó muestras de sangre extraídas de la yugular y se envió dichas muestras al laboratorio para determinar niveles de colesterol (HDL y LDL) y triglicéridos en el módulo de crianza de cuyes de la UNJBG. Los resultados fueron: el promedio general de colesterol encontrado fue de 44.05 mg/dl, encontrándose también los valores de colesterol HDL 4.67 mg/dl, colesterol LDL 25.43 mg/dl y de triglicéridos 69.19 mg/dl, encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos (dietas suplementadas). |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1551 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 6 Núm. 16 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_10_Alfa_N16V6.pdf | 205.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_10_Alfa_N16V6-convertido.htm | 96.46 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_10_Alfa_N16V6_-_Desconocido.epub | 204.37 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.