Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jean Piere Quiliche Duran | - |
dc.contributor.author | Ronnel Bazán Bautista | - |
dc.contributor.author | Luis Romero Bozzetta | - |
dc.contributor.author | Héctor Herrera Vega | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T23:07:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T23:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1534 | - |
dc.description.abstract | La Laguna Artificial Playa Chorrillos ubicado en Huacho; es un ecosistema poco estudiado, cuenta con una alta concurrencia turística, por ello es importante conocer el estado actual. El objetivo de la investigación es describir el aspecto geográfico, demográfico, biológico, físico, químico y microbiológico de la Laguna. Se ubicó el área de la Zona Norte y Sur con GPS, los componentes físicos y químicos se midieron utilizando Kit de agua, para los coliformes totales la técnica del NMP y se aplicó siembra en medios de cultivo para Vibrio cholerae y Salmonella spp., los parámetros de diversidad biológica se realizaron por 10 transectos el conteo por individuo, las especies de plantas y animales fueron identificadas por claves taxonómicas, se calculó el índice de diversidad de Margalef, Shannon y Simpson, los valores demográficos de la población Huachana del 2016 fueron obtenidos del INEI. Los análisis revelan que hay parámetros que sobrepasan los LMP para agua utilizada para recreación, obteniendo valores de conductividad (1883 µS/cm) y coliformes totales (2600 NMP/100 ml) en la Z. sur, el pH de la Z. Norte 7,25 y Z. Sur 7,37 y con 24.5 °C, la diversidad biológica en plantas (1,31), peces (0,65) y aves (1,77), la biodiversidad es baja, sin embargo, en aves presenta una riqueza de especies dentro de la media comparando la de plantas y peces. Se concluye que la Z. Sur presenta un menor calidad ambiental y biológica menor que la Z. Norte lo que implica impacto al ecosistema por las actividades humanas. | - |
dc.title | Estudio descriptivo de la laguna artificial Chorrillos ubicado en el distrito de Huacho – Perú | - |
dc.date.updated | 2022-05-18T23:07:06Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 15 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_11_Alfa_N15V5.pdf | 268.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_11_Alfa_N15V5-convertido.htm | 174.96 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_11_Alfa_N15V5_-_Desconocido.epub | 314.54 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.