Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pedro Córdova Mendoza | - |
dc.contributor.author | Teresa Oriele Barrios Mendoza | - |
dc.contributor.author | Isis Cristel Córdova Barrios | - |
dc.contributor.author | Raúl Antonio Navarrete Velarde | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T23:02:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T23:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1515 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar el tratamiento de aguas residuales domesticas mediante reactor anaerobio y su influencia significativa en la reutilización del efluente en cultivos agrícolas. La investigación realizada fue de tipo experimental, nivel descriptivo- explicativo, investigación aplicada. Como resultados se obtuvo que la norma DS N°003-2002-PRODUCE, establece los límites máximos permisibles y valores referenciales para la actividad en la reutilización con un pH entre 6-8, temperatura <35°C, se dispuso de la toma de muestra de la laguna de oxidación de Cachiche, como lo indica las coordenadas UTM, la biomasa anaerobia fue obtenido de Yaurilla-Parcona, se analizó el afluente tabla 5 y tabla 6, en las fechas indicadas a horas 8:00 am., (06.02.2021), y a horas 10:00 am., (02.04.2021), Discusión se evidenciaron que los resultados de caracterización ARD-010-A y ARD- 020-B, influenciaron en la reutilización del efluente en cultivos agrícolas. Para finalizar se tiene que la reutilización del efluente en cultivos agrícolas depende del tratamiento con reactor anaerobio en el tratamiento de aguas residuales se obtuvieron para las 32 horas con pH de 7.7; solidos suspendidos 38 mg/l y para los coliformes termo tolerantes un valor 890 NMP/100ml; valores que se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental ECA AGUA para su reusó en la Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales del DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM. | - |
dc.title | Tratamiento de aguas residuales domesticas mediante reactor anaerobio para la reutilización del efluente en cultivos agrícolas | - |
dc.date.updated | 2022-05-18T23:02:19Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 14 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_11_Alfa_N14V5.pdf | 432.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_11_Alfa_N14V5-convertido.htm | 311.99 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_11_Alfa_N14V5_-_Desconocido.epub | 437.68 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.