Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cirilo Mario Caira Mamani | - |
dc.contributor.author | Candida Lopez Loayza | - |
dc.contributor.author | Yakov Felipe Carhuarupay Molleda | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T23:02:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T23:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1510 | - |
dc.description.abstract | El cambio climático viene alterando las condiciones del clima en la cuenca del río Coata, siendo las temperaturas extremas y las precipitaciones pluviales las variables más sensibles; por ende, se investiga el efecto de la temperatura y precipitación sobre la agricultura en la cuenca Coata, con el objetivo de evaluar el comportamiento de las variables climáticas durante el periodo 2015-2016 y su efecto en la actividad agrícola del altiplano. Para tal efecto se ha trabajado con las series históricas de temperaturas extremas y precipitaciones pluviales de 48 años de las estaciones meteorológicas seleccionadas en base a tres criterios: longitud de las series, estaciones con datos faltantes y por la consistencia. Esta serie fueron sistematizada, corregidas y completadas en base al análisis de homogeneidad; con las pruebas no paramétricas y paramétricas se ha determinado las tendencias con niveles de significancia de 0.01, 0.05 y 0.10, y análogamente la información de rendimientos de los cultivos. Los resultados muestran que las temperaturas máximas tienden a incrementar en 0.05ºC anualmente, las temperaturas medias muestran un incremento anual de 0.028ºC con evidencia leve y las mínimas no muestran cambios significativos; mientras que las precipitaciones pluviales tienden a disminuir, y estos generan impactos significativos en los cultivos. Por lo tanto, no hay datos de rendimiento de los cultivos, se concluye que el cambio climático viene afectando a los parámetros de temperaturas y precipitaciones, y esto influye negativamente en el rendimiento de los cultivos del pan llevar. | - |
dc.title | Efecto de la temperatura y precipitacion sobre la agricultura en la cuenca Coata-Puno, Perú | - |
dc.date.updated | 2022-05-18T23:02:12Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 14 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_15_Alfa_N14V5.pdf | 326.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
a15_N14V5.htm | 142.1 kB | HTML | View/Open | |
a15_N14V5.epub | 128.56 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.