Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1509
Title: | Análisis químico proximal de granos y harina de Pajuro (Erythrina edulis) para elaborar bebidas proteicas |
Authors: | Gaby Espinoza-Córdova Rosario Rojas Francisco Espinoza Montesinos |
Issue Date: | 1-May-2021 |
Abstract: | El presente trabajo contribuye en dar a conocer al Pajuro proveniente de Oxapampa como una buena fuente de proteína vegetal con el fin de fomentar su consumo y ayudar a reducir los niveles de desnutrición de la población. El objetivo de esta investigación es conocer la composición químico- proximal de los granos y la harina de Pajuro proveniente de la provincia de Oxapampa y, a base de la última, proponer la elaboración de una bebida proteica con sabor a chocolate degustada y evaluada por un panel de cata no entrenado. La metodología empleada fue de diseño experimental, de tipo preexpeimental con un nivel de estudio de caso con una sola medición. Como conclusión se pudo determinar que los granos de Pajuro (Erythrina edulis) y la harina de este en base seca están compuestos por carbohidratos, proteínas, cenizas, fibra y grasa, y es rica en oligoelementos y macrominerales beneficiosos para las personas. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1509 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 5 Núm. 14 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_16_Alfa_N14V5.pdf | 499.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_16_Alfa_N14V5-convertido.htm | 506.63 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_16_Alfa_N14V5_-_Desconocido.epub | 612.01 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.