Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1486
Title: | Evaluación del rendimiento seco de la Brachiaria humidicola asociada con plantas leguminosas nativas en Llanos de Coclé, Panamá |
Authors: | Kentaro Tomita Esteban Arosemena Jaén |
Issue Date: | 1-Jan-2020 |
Abstract: | Se trata de un estudio en gran parte de los suelos del Arco Seco de la República de Panamá en donde han sido identificados como suelos degradados, con baja fertilidad (ANAM, 2004) por la deforestación a través del largo plazo. La finalidad fue establecer un sistema sostenible de la producción del pasto con bajos insumos en la tierra usada. Para ello se realizó el experimento después de corte de la Brachiaria humidicola viva, se preparó como un bloque experimental fue de 3m por 5m y totalmente, 6 tratamientos (comparación de manera de la fertilización periódica para recuperar el mismo pasto) al azar con 4 repeticiones (24 bloques) en la finca experimental de El Coco, Coclé. La duración del experimento se empezó del día 13 de agosto al día 2 de octubre del 2007, y la duración del cultivo de la Brachiaria humidicola fue de los 50 días, al alcanzar 5cm de la altura, se realizó el corte. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1486 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 4 Núm. 10 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_3.htm | 176.57 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_3.epub | 1.1 MB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.