Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1481
Title: | Evaluación de cinco dosis de bacterias ácido para el control de fusarium (Fusarium oxysporum F. passiflorae), en el cultivo de la maracuyá (Passiflora edulis) |
Authors: | Milton Bolaños Ortega Carlos Zambrano Moreira Nino Ojeda |
Issue Date: | 1-Sep-2019 |
Abstract: | El propósito de este estudio consistió en evaluar la respuesta de una plantación de maracuyá (Passiflora edulis var. Flavicarpa) de 2 años de edad a cinco dosis de concentrado de bacterias acido lácticas y tres frecuencias de aplicación para el control de fusarium. Para la construcción de este estudio se llevó a cabo un diseño experimental basado en Bloques Completamente al azar (DCBA) en arreglo factorial más (6 * 3) con tres repeticiones. Donde el factor D equivale a las cinco dosis y al factor F es igual a las tres frecuencias de aplicación e interacciones (DxF). La severidad y la incidencia de la enfermedad de en este ensayo es similar a la obtenida por Ojeda con un nivel de 5. Las dosis empleadas lograron controlar al fusarium sp, lo que permitió prolongar la vida útil del cultivo, en las parcelas en donde se aplicó, similares resultados los obtuvo. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1481 |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias, ALFA Vol. 3 Núm. 9 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No._4.pdf | 988.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No._4.htm | 318.34 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No._4.epub | 217.44 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.