Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rejas Heredia, Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T23:37:48Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T23:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1405 | - |
dc.description.abstract | El proceso de tostado de la pepa de cacao influye considerablemente en la calidad de los productos derivados, es así como esta investigación se propuso obtener un modelo de control de fenómenos fisicoquímicos que definen el tostado de esta pepa, mediante un estudio experimental validado por diseños factoriales, en una fábrica de chocolates de la ciudad de Sucre, Bolivia. Se efectuaron cuatro series de pruebas, tomando en análisis: humedad de la pepa de cacao, acidez, viscosidad del licor de cacao y parámetros organolépticos. Se logró facilitar el molido dada la reducción de la humedad residual, acortar la etapa de desacidificación debido a la reducción del contenido de acidez del licor de cacao, elevar la calidad y reducir la cantidad de mantequilla cacao para la producción de chocolate gracias a la reducción de su viscosidad. El modelo es aplicable en fábricas de chocolate que cuenten con tecnología similar. | - |
dc.title | Cambios fisicoquímicos y organolépticos en el tostado del cacao | - |
dc.date.updated | 2022-05-03T23:37:48Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 5 Núm. 11 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_3.htm | 210.92 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_3.epub | 258.94 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.