Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1400
Title: | Deflexión en arcos usando métodos energéticos |
Authors: | Miranda Casazola, Dayan Esmirna |
Issue Date: | 1-Sep-2020 |
Abstract: | Los avances en la construcción de puentes consideran técnicas de diseño de arcos gracias a sus ventajas técnicas. Esta investigación se propuso determinar la mejor opción para abordar el problema del cálculo de la deflexión en arcos circulares de hormigón para un puente; mediante un enfoque cuantitativo de corte transversal con alcances descriptivo y aplicado. Desde una perspectiva teórica se aplicó el método bibliográfico y para el cálculo matemático se aplicaron los métodos energéticos y, para comparar los hallazgos, el método de elementos finitos mediante la herramienta software SAP 2000. Como resultado de la aplicación de los métodos energéticos se obtuvo 10,21mm de deflexión total; asimismo, aplicando el programa Sap2000 se obtuvo 12,48mm de deflexión total. Se concluyó que los métodos energéticos son más eficientes en el cálculo de deflexiones en estructuras curvas, particularmente, arcos circulares. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1400 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 4 Núm. 10 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_3.epub | 1.36 MB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.