Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1386
Title: | Calidad del agua de uso doméstico en la parroquia Alonso de Ojeda del estado Zulia-Venezuela |
Authors: | Fuentes Spooner, Lorena Colina Barboza, José |
Issue Date: | 1-Sep-2019 |
Abstract: | El consumo de agua que no se ajusta a los estándares de calidad establecidos, implica riesgos para la salud de la población. El objetivo de esta investigación fue determinar la calidad del agua de uso doméstico en la parroquia Alonso de Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, Venezuela. Se desarrolló una investigación descriptiva y la muestra estuvo representada por el agua de grifo de cien viviendas de la parroquia, la cual se caracterizó fisicoquímicamente y microbiológicamente. Los resultados arrojaron que las muestras no cumplieron con las normas venezolanas en cuanto a turbidez (22,86 UNT), color (39,60 UC Pt-Co) y coliformes totales (?16 NMP). El pH se ajustó a la normativa venezolana (pH= 6,55) y la alcalinidad se ubicó en 14,98 mg CaCO3/L, aceptable según la normativa colombiana. Se concluye que el agua suministrada a la población de la parroquia Alonso de Ojeda no es apta para el consumo humano. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1386 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 3 Núm. 7 (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_4.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_4.htm | 114.14 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_4.epub | 557.55 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.