Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1377
Title: | Desarrollo de un MEC para la comprensión de características temporales de las señales en el área de telecomunicaciones |
Authors: | Giura Marzano, Alfonso José Ramos Guerrero, Marbellys Alejandra |
Issue Date: | 1-Sep-2018 |
Abstract: | En los últimos años el desarrollo de la tecnología computacional ha generado grandes cambios directamente sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje tradicionales en la ingeniería, específicamente en las áreas de estudio con fenómenos intangibles a la vista como es el caso de la ingeniería de telecomunicaciones. Como objetivo principal se desarrolló de un MEC para la comprensión de las características temporales de las señales más frecuentes en el área de las telecomunicaciones. Para ello, se realizó una investigación exhaustiva con el fin de determinar y clasificar las señales más frecuentes en las telecomunicaciones. Seguidamente se elaboró un diseño instruccional como recurso metodológico principal para el desarrollo del software, el cual fue programado en lenguaje Python mediante el uso de librerías de análisis como Numpy y graficadoras como Matplotlib. Se diseñó un MOOC en la plataforma edX como complemento educativo, para acceder al MEC, siendo éste multiplataforma. Para evaluar el impacto académico, se utilizó un instrumento de evaluación para la determinación de la eficiencia de MECSYS. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1377 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_1.pdf | 587.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.