Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1376
Title: | Determinación de daños generados por vibraciones en una estructura de mampostería y concreto armado |
Authors: | Alvarado Gómez, Carla Begoña Cristancho Acosta, María José |
Issue Date: | 1-Sep-2018 |
Abstract: | La presente investigación tuvo como propósito determinar la existencia de daños ocasionados por vibraciones en una estructura de mampostería y concreto armado, mediante la utilización de acelerómetros como fuente de medición de las excitaciones producidas en la estructura, los cuales, vienen pre-instalados en dispositivos celulares. Esta información es procesada utilizando el software Seismosignal v4.3, que provee las gráficas de aceleración, velocidad y desplazamiento de la partícula en movimiento en cualquier instante de tiempo durante la medición. Se usó la teoría de las rigideces, para analizar la concentración de tensiones producidos por los desplazamientos en los puntos reales de medición. Los valores de vibración resultantes de la aplicación de la fuerza sobre la estructura fueron procesados, traducidos en valores de velocidad máxima de partícula y parámetros de interés, para ser contrastados con los estándares permitidos por las normas DIN 4150 y SN 640312, resultando estar dentro de los parámetros normales máximos de las mismas, teniendo en cuenta que con un margen del 30% por encima de los valores fijados por dichas normativas, significa un pequeño aumento en la probabilidad de daños mínimos. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1376 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_2.pdf | 760.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.