Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Belisario, José Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T23:20:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T23:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1375 | - |
dc.description.abstract | Debido a la crisis energética que se vive a nivel mundial las industrias eléctricas se han interesado por implementar el uso eficiente de la energía. En el caso de Venezuela, el ejecutivo nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, implementó la actualización de los contadores de energía, en donde se instalaron contadores de distintos tipos, aparentemente sin ningún método de selección ni adecuación al área en donde se requería censar la energía. El propósito del estudio fue comparar los contadores de energía instalados por la industria Corpoelec en Valencia, estado Carabobo. Esta investigación se enmarcó en un tipo de investigación documental y de campo. Como resultado se obtuvo que el contador de energía que más se adapte a las condiciones geográficas del territorio nacional y a las exigencias de los usuarios, para así lograr utilizar la energía de manera más eficiente, disminuyendo los errores en el área de contabilización de energía logrando así reducción de las pérdidas no técnicas. | - |
dc.title | Comparación de dispositivos de medición de energía con enfoque en pérdidas no técnicas | - |
dc.date.updated | 2022-05-03T23:20:34Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_3.pdf | 650.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.