Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1374
Title: | Interpretación de rasgos sismo estratigráficos predominantes en los Horizontes B1 Y B6 de edad Eoceno de un campo de la Cuenca del Lago de Maracaibo |
Authors: | Sánchez, Dioynés Ali, Lenin |
Issue Date: | 1-Sep-2018 |
Abstract: | En este artículo se muestra la interpretación sismo estratigráfica de un área de 258 km2 correspondiente al Campo Mo y área Fra, ubicado hacia el SE de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Se utilizó una metodología en fases que aunada a los métodos de clasificación de facies sísmicas permitió la categorización y análisis de la traza sísmica a través de redes neuronales, clasificación jerárquica (técnica multi-atributos) y gráficos multi resolución basados en agrupamiento. Los mapas de facies sísmica fueron generados por el método de redes neuronales en los intervalos correspondientes a las unidades estratigráficas B1 y B6. Se realizó la calibración del volumen de facies sísmica de B1 con las electrofacies generadas, el cual permitió la correlación estadística entre ambas, creando una matriz de probabilidad de ocurrencia de cada facies sísmica respecto a las electrofacies partiendo de la correlación existente entre ellas, en lo cual se obtuvo un 60 % de arena limpia y arena con mínimo de lutitas, aunque no se discretizó el cuerpo litológico predominante. La integración de los métodos de clasificación de facies sísmica condujo a resultados fiables que resaltan en zonas significativas que coinciden con las zonas donde se ubican la mayor cantidad de pozos productores. |
URI: | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1374 |
Appears in Collections: | Revista de Ingeniería y sus Alcances Vol. 2 Núm. 4 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_4.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.