Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Kendrith | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-30T00:59:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-30T00:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1278 | - |
dc.description.abstract | Investigación cuyo objetivo fue describir la gestión de proyectos en las empresas de gasificación de la costa oriental del lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. El tipo de investigación fue descriptiva, con un diseño de campo transeccional. La población de estudio está conformada por 15 sujetos que se desempeñan como gerentes y planificadores de proyectos en las empresas de gasificación de la costa oriental del lago. La recolección de datos fue a través de la encuesta, mediante un instrumento cuestionario autoadministrado. La validez se obtuvo por la técnica cualitativa juicio de experto en el área. La confiabilidad fue medida mediante el coeficiente Alpha de Cronbach con un resultado 0,81, ubicada en la categoría de muy alta confiabilidad. El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva. Los resultados indican que la gestión de proyectos en las empresas de gasificación se cumple medianamente. Existe falta de la calidad en el servicio y de planes para el desarrollo del equipo de trabajo. | - |
dc.title | GESTIÓN DE PROYECTOS EN LAS EMPRESAS DE GASIFICACIÓN COSTA ORIENTAL DEL LAGO | - |
dc.date.updated | 2022-04-30T00:59:35Z | - |
Appears in Collections: | Revista Enfoques Vol. 2 Núm. 5 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4.pdf | 645.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
articulo-4_1_.htm | 199.68 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_4_-_Alba.epub | 190.98 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.