Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zulema Mariana Sainz James | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T01:54:46Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T01:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1209 | - |
dc.description.abstract | El presente documento tuvo por objetivo general identificar conductas de re victimización de los operadores de Justicia, fiscales, funcionarios del SLIM y FELC-V a través de la aplicación de escala Samanto. La metodología que se empleó fue de tipo exploratoria, con un enfoque mixto, y un diseño de corte transversal. Los métodos usados fueron: analítico, sintético, deductivo e inductivo. La técnica e instrumento para la recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario. La población estuvo conformada por 87 operadores, administradores de justicia. Y la muestra solo de 27. Se determinó que efectivamente los operadores y administradores de justicia generan re victimización en el municipio Sucre. Se concluyó que los protocolos de atención a la víctima tienen disposiciones que pretenden evitar esta. re victimización que se genera a partir de la falta de enfoque de género en los funcionarios. | - |
dc.title | Perspectiva de género como factor influyente en la re victimización en delitos de violencia familiar | - |
dc.date.updated | 2022-04-29T01:54:46Z | - |
Appears in Collections: | Lex, Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas Vol. 3 Núm. 10 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_4_Lex_N10V3.pdf | 227.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_4_Lex_N10V3-convertido.htm | 330.83 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_4_Lex_N10V3_-_Desconocido.epub | 548.29 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.