Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yda Juana Paniora Marroquín | - |
dc.contributor.author | Nicomedes Teodoro Esteban Nieto | - |
dc.contributor.author | Fanny María Paniora Marroquín | - |
dc.contributor.author | Alsira Lourdes Escandón López | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T02:31:26Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T02:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1122 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar los efectos de la aplicación del programa “Juego y aprendo” en el desarrollo de las nociones básicas matemáticas en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 112 Callao. El estudio es método hipotético deductivo, de tipo aplicada, diseño experimental y enfoque cuantitativo. La muestra fue dividida en dos grupos, uno de control y otro experimental, a este último se le aplico en programa “juego y aprendo”, los datos obtenidos se procesaron con el software SPSS versión 22, luego se determinó la prueba de normalidad con el test de Kolmogorov– Smirnov para la estadística inferencial y se empleó el estadístico U de Mann-Whitney que demostró la efectividad del programa “juego y aprendo” en el desarrollo de las nociones básicas matemáticas (Z = - 2,041 y p = 0,041 < 0,05, así como su influencia positiva y significativa en las dimensiones de cuantificadores (Z = -2,205 p = 0,027 < 0,05) y de clasificación (Z = -2,272 y p = 0,023 < 0,05) excepto en la de seriación (Z = - 0,366 y p = 0,715 > 0,05). | - |
dc.title | Programa juego y aprendo en las nociones matemáticas básicas en niños del nivel inicial | - |
dc.date.updated | 2022-04-28T02:31:25Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 6 Núm. 22 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_19_Horizontes_N22V6.pdf | 344.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
articulo-19-horizontes-n22v6-convertido.htm | 175.5 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_19_Horizontes_N22V6_-_Desconocido.epub | 382.2 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.