Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magna Guzmán Avalos | - |
dc.contributor.author | Dante Elmer Sánchez Rodríguez | - |
dc.contributor.author | José Yovera Saldarriaga | - |
dc.contributor.author | Jesús Manuel More López | - |
dc.contributor.author | Dante Daniel Cruz Nieto | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T02:25:41Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T02:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cidecuador.org/jspui/handle/123456789/1084 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la cantidad de residuos de plásticos generados durante la pandemia. Se basa en la metodología descriptiva longitudinal, en donde se empleó el método de Kunitoshi Sakurai y se elaboraron cuestionarios sobre qué actitud toman al momento de reciclar, caracterización y cuantificación de residuos. Los resultados determinaron que en noviembre sobresalió con 57.32 %, per cápita de residuos sólidos domiciliarios el jueves con 0.49 kg/habitante/ día, porcentaje de residuos plásticos por mes con 7.48 % en noviembre, porcentaje en relación al per cápita el viernes con 10.85 % y actitud de reciclar con 61 % no reciclan. Se concluye que, en noviembre destacó con 7.48 %; es decir que en 100 Kg de residuos 7.48 Kg son plásticos. Por lo tanto, se establece como un indicador porcentual, para que se tome conciencia ecológica al momento de reciclar con el fin de reducir la contaminación. | - |
dc.title | Educación ambiental y la evaluación de residuos plásticos durante la pandemia en distrito de Barranca | - |
dc.date.updated | 2022-04-28T02:25:40Z | - |
Appears in Collections: | Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, Horizontes Vol. 5 Núm. 21 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo_No_26_Horizontes_N21V5.pdf | 329.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Articulo_No_26_Horizontes_N21V5-convertido.htm | 167.13 kB | HTML | View/Open | |
Articulo_No_26_Horizontes_N21V5_-_Desconocido.epub | 259.03 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.